MÁNG CÁP VÀ PHỤ KIỆN MÁNG
Hệ thống máng cáp thường dùng để lắp đặt và bảo vệ các loại dây cáp chuyên phân phối điện hoặc dây cáp tín hiệu truyền thông.
| I | CHI TIẾT MÁNG THẲNG+ NẮP | MÃ HIỆU: M-WxH-T, NM-WxH-T |
![]() |
![]() |
|
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT |
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam |
| 2 | Chiều dài tiêu chuẩn | 3000mm |
| 3 | Kích thước chiều rộng ( W) | 50mm~1000mm |
| 4 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm |
| 5 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm |
| 6 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng |
Cút nối L- co ngang máng cáp Sử dụng để chuyển hướng hệ thống máng hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng.
| II | GÓC VUÔNG MÁNG (CO NGANG) | MÃ HIỆU: LM-WxH-T, NL-WxH-T |
![]() |
![]() |
|
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT |
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam |
| 2 | Kích thước chiều rộng ( W) | 100mm~1500mm |
| 3 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm |
| 4 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm |
| 5 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng |
| III | CO LÊN MÁNG | MÃ HIỆU: CLM-WxH-T, NCL-WxH-T | |
![]() |
![]() |
||
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT | |
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam | |
| 2 | Kích thước chiều rộng ( W) | 50mm~1000mm | |
| 3 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm | |
| 4 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm | |
| 5 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng | |
| IV | CO XUỐNG MÁNG | MÃ HIỆU: CXM-WxH-T, NCX-WxH-T | |
![]() |
![]() |
||
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT | |
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam | |
| 2 | Kích thước chiều rộng ( W) | 50mm~1000mm | |
| 3 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm | |
| 4 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm | |
| 5 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng | |
| VI | GÓC 3 NGẢ MÁNG ( X MÁNG) | MÃ HIỆU: XM-WxH-T, NX-WxH-T | |
![]() |
![]() |
||
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT | |
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam | |
| 2 | Kích thước chiều rộng ( W) | 50mm~1000mm | |
| 3 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm | |
| 4 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm | |
| 5 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng | |






















Reviews
There are no reviews yet.