Hệ thống thang cáp thường dùng để lắp đặt và bảo vệ các loại dây cáp chuyên phân phối điện hoặc dây cáp tín hiệu truyền thông.
| I | CHI TIẾT THANG THẲNG+ NẮP | MÃ HIỆU: TM-WxH-T, NM-WxH-T (TM: THANG MÁNG) |
![]() |
![]() |
|
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT |
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam |
| 2 | Chiều dài tiêu chuẩn | 3000mm |
| 3 | Kích thước chiều rộng ( W) | 50mm~1000mm |
| 4 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm |
| 5 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm |
| 6 | Quy cách nan thang | Nan thang có thể là nan U hoặc C tùy theo yêu cầ |
| 7 | Khoảng cách nan thang | 300mm |
| 8 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng |
Cút nối L- co ngang thang cáp Sử dụng để chuyển hướng hệ thống thang cáp hướng vuông góc trên cùng một mặt phẳng.
| II | CHI TIẾT THANG THẲNG+ NẮP | MÃ HIỆU: LTM-WxH-T, NM-WxH-T |
![]() |
![]() |
|
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT |
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam |
| 2 | Chiều dài tiêu chuẩn | 3000mm |
| 3 | Kích thước chiều rộng ( W1, W2) | 50mm~1000mm |
| 4 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm |
| 5 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm |
| 6 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng |
( Nắp thang cáp và nắp mã cáp dùng chung một mã hoặc theo yêu cầu sử dụng của khách hàng)
| III | CO LÊN THANG CÁP | MÃ HIỆU: CLTM-WxH-T, NCL-WxH-T | ||||
![]() |
|
|||||
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ||||
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam | ||||
| 2 | Kích thước chiều rộng ( W) | 50mm~1000mm | ||||
| 3 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm | ||||
| 4 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm | ||||
| 5 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng | ||||
| IV | CO XUỐNG THANG CÁP | MÃ HIỆU: CXTM-WxH-T, NCX-WxH-T | ||||
|
|
|||||
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ||||
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam | ||||
| 2 | Kích thước chiều rộng ( W) | 50mm~1000mm | ||||
| 3 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm | ||||
| 4 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm | ||||
| 5 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng | ||||
| V | GÓC T THANG CÁP | MÃ HIỆU: TTM-WxH-T, NT-WxH-T | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ||||
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam | ||||
| 2 | Kích thước chiều rộng ( W) | 50mm~1000mm | ||||
| 3 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm | ||||
| 4 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm | ||||
| 5 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng
|
||||
| VI | GÓC 3 NGẢ THANG CÁP ( X THANG) | MÃ HIỆU: XTM-WxH-T, NTX-WxH-T | ||||
![]() |
![]() |
|||||
| STT | THÔNG SỐ | CHI TIẾT | ||||
| 1 | Vật liệu | Tôn, INOX, Tôn Zam | ||||
| 2 | Kích thước chiều rộng ( W) | 50mm~1000mm | ||||
| 3 | Kích thước chiều cao (H) | 50mm~300mm | ||||
| 4 | Chiều dầy tôn (T) | 1.0~3.0mm | ||||
| 5 | Lớp phủ bề mặt | Tôn sơn tĩnh điện, Mạ kẽm nhúng nóng | ||||
| VII | VẬT TƯ PHỤ DÙNG TRONG HỆ THANG MÁNG CÁP | HÌNH ẢNH MINH HỌA | ||||
| Bịt đầu cuối Thang máng cáp
Dùng để chặn cuối của thang máng cáp |
![]() |
|||||
| Nối thang máng cáp
Sử dụng để kết nối các ống cáp thẳng, máng cáp thẳng, thang cáp thẳng với nhau hoặc với các co góc, ngã ba, ngã tư khác. |
![]() |
|||||
| Bulong kết nối
|
![]() ![]() |
|||||
| Dây tiếp địa thang máng
|
![]() |
|||||
|
|
Kẹp máng, kẹp thang cáp | ![]() |
||||
| V treo thang máng cáp | ![]() |
|||||
| U treo thang máng cáp | ![]() |
|||||
| Quang treo thang máng cáp | ![]() |
|||||
| Giá đỡ thang máng cáp | ![]() |
|||||
| Phụ kiện giá đỡ tấm pin mặt trời | ![]() |
|||||










































Reviews
There are no reviews yet.